Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Parameter Teknikal Utama Peralatan
Ketinggian Label | A/10-120mm,C/10-180mm,D/10-220mm |
Panjang Label | 10-600mm |
Diameter Badan Botol | 30-500mm (produk saiz besar, penghantar tali pinggang boleh dilebarkan) |
Label Gulung Diameter Dalam | 76mm |
Label Gulung Diameter Luar | ≤360mm |
Kelajuan | 12-38 meter/min |
Senarai Terperinci Memilih Dan Menggunakan Aksesori
PY-510 Konfigurasi Elektrik Utama | ||||
Nama | Spesifikasi | Jumlah | Jenama | Tempat Pengeluaran |
PLC | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | perancis |
Pemacu Servo | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | perancis |
Motor Servo | MS80ST | 1 | Schneider | perancis |
Skrin sentuh | TK6070IK | 1 | Weinview | Taiwan |
Sensor | FX301 | 1 | Panasonic | Jepun |
Sensor | FC | 1 | F&C | Taiwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | omron | Jepun |
ACcontactor | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | Perancis |
Relay | MY2N-J | 4 | Omron | Jepun |
Parameter Teknikal Utama Peralatan
Ketinggian Label | A/10-120mm,C/10-180mm,D/10-220mm |
Panjang Label | 10-600mm |
Diameter Badan Botol | 30-500mm (produk saiz besar, penghantar tali pinggang boleh dilebarkan) |
Label Gulung Diameter Dalam | 76mm |
Label Gulung Diameter Luar | ≤360mm |
Kelajuan | 12-38 meter/min |
Senarai Terperinci Memilih Dan Menggunakan Aksesori
PY-510 Konfigurasi Elektrik Utama | ||||
Nama | Spesifikasi | Jumlah | Jenama | Tempat Pengeluaran |
PLC | XC3-24RT-1 | 1 | Schneider | perancis |
Pemacu Servo | DS2-20PT-AS | 1 | Schneider | perancis |
Motor Servo | MS80ST | 1 | Schneider | perancis |
Skrin sentuh | TK6070IK | 1 | Weinview | Taiwan |
Sensor | FX301 | 1 | Panasonic | Jepun |
Sensor | FC | 1 | F&C | Taiwan |
SMPC | HS-35-34 | 1 | omron | Jepun |
ACcontactor | CJX2-09-01 | 1 | Schneider | Perancis |
Relay | MY2N-J | 4 | Omron | Jepun |