Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
RRJ-6000
kld
Mesin Pelabelan Gam Cair Panas OPP Automatik Penuh
Bahagian keselamatan mesin
Keselamatan operator dipastikan dengan menutup pintu pelindung semasa mesin sedang berjalan.
Penggera harus ditetapkan untuk memberitahu operator apabila label hampir habis dan perlu ditukar.
Jika terdapat kekurangan botol, mesin akan berhenti dan membunyikan penggera.Setelah botol diisi semula, mesin akan dimulakan semula secara automatik untuk memudahkan pengeluaran dalam talian tanpa gangguan.
Penggera dicetuskan sekiranya berlaku ralat pelabelan, memastikan kawalan ke atas kualiti pelabelan.
Mesin akan menghentikan pengeluaran jika tekanan gagal memenuhi keperluan peralatan, menghalang pengeluaran produk yang rosak.
Sekiranya vakum tidak memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti beroperasi untuk menghalang pengeluaran produk yang rosak.
Jika suhu gagal memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti berfungsi untuk menghalang pengeluaran produk substandard.
Parameter Teknikal
Tidak. | item | Data |
1 | Bekalan kuasa | Tiga fasa 380V 50 Hz 8000W |
2 | Jumlah panjang peralatan | 3000mm (panjang penghantar 3000mm atau boleh dikawal berdasarkan barisan produk anda) |
3 | Lebar peralatan | 2500mm |
4 | Kelajuan penghantar | 30m/min (kelajuan talian penghantaran boleh dilaraskan mengikut pengeluaran sebenar) |
5 | Kaedah pelarasan kelajuan | tanpa gangguan - laraskan kadar |
6 | Suapan label Kelajuan terbesar | kelajuan maksimum 100 meter label / min |
7 | Kelajuan terbesar pelabelan | 12000 BPH (500ml) |
8 | Ketepatan pelabelan | ± 1mm |
9 | Ketepatan Pelabelan Bersepadu | ± 1mm |
10 | Saiz Produk | 500ml |
11 | Lebar label maksimum | 150mm |
12 | Panjang maksimum label | 500mm |
13 | Diameter maksimum label | 600mm |
14 | Diameter teras kertas | 152 mm |
15 | Melabel gam | pelekatan tepi depan dan belakang dengan cair panas |
16 | Suhu gam | 120~160 ℃ |
17 | Jenis label | Label OPP 、label filem komposit kertas-plastik、label kertas |
18 | Melabel stesen kerja | 12 setiap kitaran |
19 | acuan | Setiap set acuan termasuk skru infeed, roda bintang infeed, roda bintang pelepasan, dulang botol dan sebagainya) |
20 | Berat mesin | kira-kira 3000 Kg |
Konfigurasi elektrik:
Tidak. | item | Jenama | asal usul |
1 | Pengawal gerakan | Schneider | Perancis |
2 | Penukar frekuensi | Schneider | Perancis |
3 | Penyentuh AC | Schneider | Perancis |
4 | Tukar | Schneider | Perancis |
5 | Relay | Schneider | Perancis |
6 | Sensor | Schneider | Perancis |
7 | Pengawal servo | Schneider | Perancis |
8 | Motor servo | Panasonic | Jepun |
9 | Motor gelendong | ABB | Switzerland |
10 | Skrin sentuh | Schneider | Perancis |
Mesin Pelabelan Gam Cair Panas OPP Automatik Penuh
Bahagian keselamatan mesin
Keselamatan operator dipastikan dengan menutup pintu pelindung semasa mesin sedang berjalan.
Penggera harus ditetapkan untuk memberitahu operator apabila label hampir habis dan perlu ditukar.
Jika terdapat kekurangan botol, mesin akan berhenti dan membunyikan penggera.Setelah botol diisi semula, mesin akan dimulakan semula secara automatik untuk memudahkan pengeluaran dalam talian tanpa gangguan.
Penggera dicetuskan sekiranya berlaku ralat pelabelan, memastikan kawalan ke atas kualiti pelabelan.
Mesin akan menghentikan pengeluaran jika tekanan gagal memenuhi keperluan peralatan, menghalang pengeluaran produk yang rosak.
Sekiranya vakum tidak memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti beroperasi untuk menghalang pengeluaran produk yang rosak.
Jika suhu gagal memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti berfungsi untuk menghalang pengeluaran produk substandard.
Parameter Teknikal
Tidak. | item | Data |
1 | Bekalan kuasa | Tiga fasa 380V 50 Hz 8000W |
2 | Jumlah panjang peralatan | 3000mm (panjang penghantar 3000mm atau boleh dikawal berdasarkan barisan produk anda) |
3 | Lebar peralatan | 2500mm |
4 | Kelajuan penghantar | 30m/min (kelajuan talian penghantaran boleh dilaraskan mengikut pengeluaran sebenar) |
5 | Kaedah pelarasan kelajuan | tanpa gangguan - laraskan kadar |
6 | Suapan label Kelajuan terbesar | kelajuan maksimum 100 meter label / min |
7 | Kelajuan terbesar pelabelan | 12000 BPH (500ml) |
8 | Ketepatan pelabelan | ± 1mm |
9 | Ketepatan Pelabelan Bersepadu | ± 1mm |
10 | Saiz Produk | 500ml |
11 | Lebar label maksimum | 150mm |
12 | Panjang maksimum label | 500mm |
13 | Diameter maksimum label | 600mm |
14 | Diameter teras kertas | 152 mm |
15 | Melabel gam | pelekatan tepi depan dan belakang dengan cair panas |
16 | Suhu gam | 120~160 ℃ |
17 | Jenis label | Label OPP 、label filem komposit kertas-plastik、label kertas |
18 | Melabel stesen kerja | 12 setiap kitaran |
19 | acuan | Setiap set acuan termasuk skru infeed, roda bintang infeed, roda bintang pelepasan, dulang botol dan sebagainya) |
20 | Berat mesin | kira-kira 3000 Kg |
Konfigurasi elektrik:
Tidak. | item | Jenama | asal usul |
1 | Pengawal gerakan | Schneider | Perancis |
2 | Penukar frekuensi | Schneider | Perancis |
3 | Penyentuh AC | Schneider | Perancis |
4 | Tukar | Schneider | Perancis |
5 | Relay | Schneider | Perancis |
6 | Sensor | Schneider | Perancis |
7 | Pengawal servo | Schneider | Perancis |
8 | Motor servo | Panasonic | Jepun |
9 | Motor gelendong | ABB | Switzerland |
10 | Skrin sentuh | Schneider | Perancis |