Status ketersediaan: | |
---|---|
Kuantiti: | |
Bahagian Bahagian Mekanikal
item | Data |
Struktur Pengangkutan | Motor ac TRANSTECNO 750W (dengan pengurang TRANSTECNO), peraturan kelajuan penukar frekuensi;Tali pinggang penghantar plat rantai nilon industri |
Pengangkutan Kerangka Utama Struktur | Motor TRANSTECNO 2.2Kw (dengan nyahpecutan oleh TRANSTECNO) |
Struktur Pengasingan Botol | Skru suapan |
Struktur Penyuapan Botol | Dengan skru suapan dan struktur suapan kedudukan roda bintang untuk memastikan ketepatan dan kestabilan pemuatan |
Struktur Kedudukan | Pra-lokasi mekanikal, menggunakan institusi roda sesondol untuk menyusun botol untuk kedudukan label |
Struktur Pelabelan | Dulang botol jenis berputar membawa botol, label semasa putaran |
Struktur Pemberian Label | Sistem bekalan label servo OPP berkelajuan tinggi (didorong oleh motor servo) |
Struktur Penekan Label | Unit berus bentuk arka |
Struktur Panduan Botol | Laraskan dengan rel panduan bahagian koordinat dua |
Sistem Bekalan Gam | Sistem bekalan gam cair panas (sistem kawalan SEIMEC Jerman) memastikan ketepatan dan keseragaman pelekatan |
Bahagian Keselamatan Mesin
1) Perlindungan Keselamatan: Untuk memastikan keselamatan pengendali, apabila mesin sedang berjalan sila tutup pintu pelindung
2) Kekurangan Penggera Label: Tetapkan penggera untuk mengingatkan pengendali supaya menukar label apabila label akan digunakan
3) Kekurangan Penggera Botol: Apabila kekurangan botol mesin akan berhenti dan membuat penggera.Mesin akan dimulakan semula secara automatik sebaik sahaja botol diletakkan yang akan memudahkan pengeluaran dalam talian
4) Kebocoran Penggera Pelabelan: Untuk mengawal kualiti pelabelan
5) Ujian Tekanan: Apabila tekanan tidak dapat memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti untuk melawan produk yang tidak baik.
6) Ujian Vakum: Apabila vakum tidak dapat memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti untuk melawan produk yang tidak baik
7) Ujian Suhu: Apabila suhu tidak dapat memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti untuk melawan produk yang tidak baik.
Parameter Teknikals Parameter
Tidak. | item | Data |
1 | Bekalan Kuasa | Tiga fasa 380V 50 Hz 8000W |
2 | Jumlah Panjang Peralatan | 3000mm (panjang penghantar 3000mm atau boleh dikawal berdasarkan barisan produk anda) |
3 | Lebar Peralatan | 2500mm |
4 | Kelajuan Penghantar | 30m/min (kelajuan talian penghantaran boleh dilaraskan mengikut pengeluaran sebenar) |
5 | Kaedah Pelarasan Kelajuan | Tidak terganggu - laraskan kadar |
6 | Suapan label Kelajuan Terbesar | Kelajuan maksimum 100 meter label / min |
7 | Kelajuan Pelabelan Terbesar | 12000 BPH (500ml) |
8 | Ketepatan Pelabelan | ± 1mm |
9 | Ketepatan Pelabelan Bersepadu | ± 1mm |
10 | Saiz Produk | 500ml |
11 | Lebar Label Maksimum | 150mm |
12 | Panjang Maksimum Label | 500mm |
13 | Diameter Maksimum Label | 600mm |
14 | Diameter Teras Kertas | 152 mm |
15 | Pelabelan Gam | Melekatkan tepi depan dan belakang dengan bahan cair panas |
16 | Suhu Melekat | 120~160 ℃ |
17 | Jenis Label | Label OPP 、label filem komposit kertas-plastik、label kertas |
18 | Stesen Kerja Pelabelan | 12 setiap kitaran |
19 | acuan | Setiap set acuan termasuk skru infeed, roda bintang infeed, roda bintang pelepasan, dulang botol dan sebagainya) |
20 | Berat Mesin | Kira-kira 3000 Kg |
Bahagian Bahagian Mekanikal
item | Data |
Struktur Pengangkutan | Motor ac TRANSTECNO 750W (dengan pengurang TRANSTECNO), peraturan kelajuan penukar frekuensi;Tali pinggang penghantar plat rantai nilon industri |
Pengangkutan Kerangka Utama Struktur | Motor TRANSTECNO 2.2Kw (dengan nyahpecutan oleh TRANSTECNO) |
Struktur Pengasingan Botol | Skru suapan |
Struktur Penyuapan Botol | Dengan skru suapan dan struktur suapan kedudukan roda bintang untuk memastikan ketepatan dan kestabilan pemuatan |
Struktur Kedudukan | Pra-lokasi mekanikal, menggunakan institusi roda sesondol untuk menyusun botol untuk kedudukan label |
Struktur Pelabelan | Dulang botol jenis berputar membawa botol, label semasa putaran |
Struktur Pemberian Label | Sistem bekalan label servo OPP berkelajuan tinggi (didorong oleh motor servo) |
Struktur Penekan Label | Unit berus bentuk arka |
Struktur Panduan Botol | Laraskan dengan rel panduan bahagian koordinat dua |
Sistem Bekalan Gam | Sistem bekalan gam cair panas (sistem kawalan SEIMEC Jerman) memastikan ketepatan dan keseragaman pelekatan |
Bahagian Keselamatan Mesin
1) Perlindungan Keselamatan: Untuk memastikan keselamatan pengendali, apabila mesin sedang berjalan sila tutup pintu pelindung
2) Kekurangan Penggera Label: Tetapkan penggera untuk mengingatkan pengendali supaya menukar label apabila label akan digunakan
3) Kekurangan Penggera Botol: Apabila kekurangan botol mesin akan berhenti dan membuat penggera.Mesin akan dimulakan semula secara automatik sebaik sahaja botol diletakkan yang akan memudahkan pengeluaran dalam talian
4) Kebocoran Penggera Pelabelan: Untuk mengawal kualiti pelabelan
5) Ujian Tekanan: Apabila tekanan tidak dapat memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti untuk melawan produk yang tidak baik.
6) Ujian Vakum: Apabila vakum tidak dapat memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti untuk melawan produk yang tidak baik
7) Ujian Suhu: Apabila suhu tidak dapat memenuhi keperluan peralatan, mesin akan berhenti untuk melawan produk yang tidak baik.
Parameter Teknikals Parameter
Tidak. | item | Data |
1 | Bekalan Kuasa | Tiga fasa 380V 50 Hz 8000W |
2 | Jumlah Panjang Peralatan | 3000mm (panjang penghantar 3000mm atau boleh dikawal berdasarkan barisan produk anda) |
3 | Lebar Peralatan | 2500mm |
4 | Kelajuan Penghantar | 30m/min (kelajuan talian penghantaran boleh dilaraskan mengikut pengeluaran sebenar) |
5 | Kaedah Pelarasan Kelajuan | Tidak terganggu - laraskan kadar |
6 | Suapan label Kelajuan Terbesar | Kelajuan maksimum 100 meter label / min |
7 | Kelajuan Pelabelan Terbesar | 12000 BPH (500ml) |
8 | Ketepatan Pelabelan | ± 1mm |
9 | Ketepatan Pelabelan Bersepadu | ± 1mm |
10 | Saiz Produk | 500ml |
11 | Lebar Label Maksimum | 150mm |
12 | Panjang Maksimum Label | 500mm |
13 | Diameter Maksimum Label | 600mm |
14 | Diameter Teras Kertas | 152 mm |
15 | Pelabelan Gam | Melekatkan tepi depan dan belakang dengan bahan cair panas |
16 | Suhu Melekat | 120~160 ℃ |
17 | Jenis Label | Label OPP 、label filem komposit kertas-plastik、label kertas |
18 | Stesen Kerja Pelabelan | 12 setiap kitaran |
19 | acuan | Setiap set acuan termasuk skru infeed, roda bintang infeed, roda bintang pelepasan, dulang botol dan sebagainya) |
20 | Berat Mesin | Kira-kira 3000 Kg |